打印參數(shù)
| 打印機(jī)型號 | GZ408e | GZ412e | |
| 打印方式 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印 | ||
| 打印分辯率 | 8dots/mm(203dpi) | 12dots/mm(305dpi) | |
| 最大打印范圍 | W104mm×P1249mm | W104mm×P833mm | |
| 最大打印速度 | 250mm/秒 ※ | 200mm/秒※ | |
| ※標(biāo)簽介質(zhì)等使用條件不同,可能會影響打印速度 | |||
| CPU | 32bit RISC | ||
| 內(nèi)存 | ?Flash:2MB+4MB(擴(kuò)展內(nèi)存),?? SDRAM:16MB???????????????? | ||
| 感應(yīng)模式 | 黑標(biāo)感應(yīng)(反射模式),間隙感應(yīng)(穿透模式) | ||
?
介質(zhì)參數(shù)
| 標(biāo)簽尺寸 | 連續(xù)紙(含底紙)?? 長度: 6~178mm(9~181mm ),寬度:22~128mm(25~131mm ) | ||
| 可撕紙(含底紙)? 長度: 17~178mm( 20~181mm ), 寬度:22~128mm( 25~131mm ) | |||
| 切割紙(含底紙)?? 長度: 17~178mm ( 20~181mm ),寬度:22~128mm( 25~131mm ) | |||
| 標(biāo)簽厚度 | 0.08~0.26mm? (受限于操作模式) | ||
| 碳帶 | 最大寬度 | 111mm | |
| 最大長度 | 450m | ||
| 厚度 | 4.5micron,內(nèi)卷 | ||
?
字體/符號
| 條碼 | 一維碼 | ?UPC-A/E, JAN/EAN, CODE39,CODE93,CODE128,GS1-128(UCC/EAN128),CODABAR(NW-7), POSTNET, Industrial 2/5, MSI, Matrix 2/5, Bookland | |
| 二維碼 | QR Code(Ver.8.1), PDF417(Ver.1.1), Maxi Code(Ver.3.0),GS1 Data Matrix ECC200(Ver.2.0) | ||
| 打印方向 | 條碼,字符: 0°,90°,180°,270° | ||
| 條碼比例 | 1:2,1:3,2:5,用戶自定義寬度 | ||
| 字體 | 中文字體 | GB18030 16×16 Mincho, GB18030 24×24 Gothic, GB2312 24×24 | |
| 點(diǎn)陣字體 | XU 5×9,XS 17×17,XM 24×24,XB 48×48,XL 48×48 | ||
| 光柵字體 | CG Times,CG Triumvirate(英數(shù)字,字符) | ||
| Outline 字體 | 英數(shù)字,字符 | ||
?
接口/選配件
| 外部接口 | 組合接口板(IEEE 1284+RS-232C+USB) , Option:LAN |
?
運(yùn)行參數(shù)
| 外形尺寸 | W 271mm×D 428mm×H 322mm | ||
| 重量 | 14Kg | ||
| 電源要求/消耗電力 | 輸入電壓: AC100~120V/200~240V +/-10%; 峰值: 150VA 106W; 待機(jī):28VA 16W | ||
| 環(huán)境要求 | 運(yùn)行:5~40°C/30~80°%RH(無凝結(jié)) 儲存:-5~60°C/30~90°%RH(無凝結(jié)) | ||
| 選配件 | 切刀, 剝離器(內(nèi)置回卷器),LAN |
